C
ဖ
လ
စ
အ
လ
3
3
3
တ
န
3
3
3
3
တ
န
4
| စ | လ | က | အ | မ | ပ | |
| 1 | ၁ | အ | t | ခ | + | |
| 2 | ၁ | အ | t | ခ | + | |
| 3 | ၁ | အ | ခ | 1 | ခ | + |
| 1 | ||||||
| 4 | ၇ | အ | ခ | 1 | ခ | + |
အ
| < စ | လ | < က | < အ | မ | ပ | |
| အ | တ | |||||
| 1 | ၁ | ၀ | အ | t | ခ | + |
| 2 | ၁ | 0 | အ< ( | t | ခ | + |
အ
| စ | လ | က | အ | မ | ပ |
| 1 | ၁ | အ | t | ခ | + |
| 2 | ၁ | အ | t | ခ | + |
| 3 | ၁ | အ | t | ခ | - |
| 4 | ၁ | အ | t | ခ | - |
| O | က | အ | အ | အ | သ | ||||||
| 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
| C | ၃ | 0 | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | - | - | - |
| ၃ | ၀ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | - | - | - | |
| ၃ | 0 | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | - | - | - | |
| ၃ | ၀ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | - | - | ၀ | |
| ၃ | 0 | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | - | - | ၀ | |
| ၃ | 1 | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | - | - | ၁ | |
| ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | 3 | ၁ | ၁ | ၂ | ၀ | ၀ | ၁ | |
| ၃ | ၂ | ၁ | ၁ | 3 | ၁ | ၁ | ၂ | ၀ | ၁ | 3 | |
| ၃ | ၄ | ၁ | ၁ | 3 | ၁ | ၁ | ၂ | ၁ | ၂ | 4 | |
| ၃ | ၆ | ၁ | ၁ | 3 | ၁ | ၁ | ၂ | ၂ | 4 | ၇ | |
| ၃ | ၉ | ၁ | 15 | 3 | ၁ | ၇ | ၂ | 3 | ၅ | 9 | |
| ၃ | ၁ | ၁ | 15 | 3 | ၁ | ၇ | ၂ | 4 | 9 | 11 | |
| ၃ | ၁ | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | ၂ | ၅ | 11 | 15 | |
| ၃ | ၂ | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | ၂ | ၅ | 11 | ၁ | |
| ၃ | ၂ | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | ၂ | ၇ | ၁ | 22 | |
| C | 8 | ၁ | - | 15 | - | - | ၇ | - | ၅ | 11 | - |
| ၈ | ၂ | - | 15 | - | - | ၇ | - | 11 | 22 | - | |
| ၈ | ၄ | - | 15 | - | - | ၇ | - | 15 | 33 | - | |
| 8 | ၅ | - | 15 | - | - | ၇ | - | 22 | 45 | - | |
သ








